簡(jiǎn)要描述:Inertsil 3系列色譜柱,是由日本GL-science生產(chǎn)的新系列色譜柱,inertsil色譜柱從高純母體硅膠的生產(chǎn),化學(xué)鍵合修飾,色譜柱的填裝均是GL公司本廠完成,因此能提供穩(wěn)定的產(chǎn)品特性,嚴(yán)格的質(zhì)量控制,保證每條色譜柱的高重現(xiàn)性與穩(wěn)定性.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
Inertsil 3系列色譜柱,由GL公司生產(chǎn),其中極附代表產(chǎn)品有:inertsil ODS-3,Inertsil OPS-SP,inertsil C8-3等,該系列有的固定相及其各固定相的參數(shù)如下表:
產(chǎn)品名稱 | 化學(xué)鍵合基因 | 基質(zhì) | 粒度 | 孔徑 | 比表面積 | 碳含量 |
Inertsil ODS-3 | 十八烷基 C18 | 99.999%高純球狀硅膠 | 2u,3u,4u,5u | 100A | 450m2/g | 15% |
InertsilODS-SP | 十八烷基 C18 | 99.999%高純球狀硅膠 | 3um,5um | 100A | 450m2/g | 8.5% |
InertsilODS-EP | 十八烷基 C18 | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 9% |
Inertsil ODS-P | 十八烷基 C18 | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 29% |
Inertsil C8-3 | 辛基 C8 | 99.999%高純球狀硅膠 | 3um,5um | 100A | 450m2/g | 9% |
Inertsil PH-3 | 苯基 C6H5 | 99.999%高純球狀硅膠 | 3um,5um | 100A | 450m2/g | 9.5% |
Inertsil CN-3 | 氰基 CN | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 14% |
Inertsil NH2 | 氨基 NH2 | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 8% |
Inertsil DIOL | 二醇基 DIOL | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 20% |
Inertsil CX | 強(qiáng)陽(yáng)離子交換 SCX | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 14% |
Inertsil AX | 強(qiáng)陰離子交換 SAX | 99.999%高純球狀硅膠 | 5um | 100A | 450m2/g | 17% |
Inertsil SIL-100A | 硅膠 SIL | | 3um,5um | 100A | 450m2/g | / |
其中zui常用的 inertsil ODS-3屬于適用范圍比較廣的色譜柱,其疏水性相互作用較強(qiáng),在酸性.堿性環(huán)境下有較長(zhǎng)的壽命,由于經(jīng)過(guò)封尾處理,在分離堿性樣品的過(guò)程中,避免拖尾.
inertsil ODS-SP 屬于高柱效,親水性強(qiáng)的色譜柱.流動(dòng)相能為100%的水,分離堿性/酸性化合物都能洗脫出尖銳的峰.
inertsil ODS-EP 在十八(烷)基中導(dǎo)入了極性官能基的EP,是理想的極性嵌合選擇性色譜柱是理想的極性嵌合選擇性色譜柱。
如有不同固定相以及不同規(guī)格的選擇,請(qǐng)!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃