產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
Restek RTX-1701毛細管柱,為RESTEK公司專業生產的毛細管色譜柱。Restek公司(瑞斯泰克)是專門從事色譜技術開發、服務、產品生產的美國高科技公司,具有20年色譜產品開發和生產經驗。其較有名的產品是毛細管色譜柱,不同極性尺寸規格齊全以適應不同的分析要求。另外供應色譜儀零配件、色譜標準樣品、色譜儀工具和HPLC柱。迄今RESTEK公司已發展成為五大色譜配件及色譜柱制造商.島津進口氣相色譜儀均使用Restek毛細管柱為隨機標配柱.
RTX-1701固定相為:, 14%氰丙基苯基/86%二甲基聚硅氧烷. 常用規格與貨號如下表
內徑 (I.D.)mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | 15m | 30m | 60m | 105m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.10 | -20 to 280℃ | 12005 | 12008 | 12011 | 12014 |
0.25 | -20 to 280℃ | 12020 | 12023 | 12026 | 12029 | |
0.50 | -20 to 270/280℃ | 12035 | 12038 | 12041 | 12044 | |
1.00 | -20 to 260/280℃ | 12050 | 12053 | 12056 | 12059 | |
0.32 | 0.10 | -20 to 280℃ | 12006 | 12009 | 12012 | 12015 |
0.25 | -20 to 280℃ | 12021 | 12024 | 12027 | 12030 | |
0.50 | -20 to 270/280℃ | 12036 | 12039 | 12042 | 12045 | |
1.00 | -20 to 260/280℃ | 12051 | 12054 | 12057 | 12060 | |
1.50 | -20 to 240/260℃ | 12066 | 12069 | 12072 | 12075 | |
0.53 | 0.10 | -20 to 270/280℃ | 12007 | 12010 | 12013 | - |
0.25 | -20 to 270/280℃ | 12022 | 12025 | 12028 | - | |
0.50 | -20 to 260/270℃ | 12037 | 12040 | 12043 | - | |
1.00 | -20 to 250/270℃ | 12052 | 12055 | 12058 | - | |
1.50 | -20 to 240/260℃ | 12067 | 12070 | 12073 | - | |
3.00 | -20 to 230/250℃ | 12082 | 12085 | 12088 | - |
產品咨詢
電話
微信掃一掃