產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
5020-01802/5020-01801 Inertsil ODS-3V,該色譜柱填料參數:孔徑100A,比表面積:450m2/g,微孔容積:1.05ml/g,碳含量:15%。能提供3um,5um孔徑填料是inertsil ODS-3色譜柱對應有效性驗證柱
5020-01802/5020-01801 Inertsil ODS-3V,能提供色譜柱評價報告,評價報告中涉及每批色譜柱硅膠填料的物理性質,化學處理結果,檢測的色譜圖。能根據客戶需求提供相同規格三個不同批次的色譜柱的色譜柱套裝驗證包,適合方法的開發。是新藥品研發zui通用的 C18色譜柱
Inertsil ODS-3V色譜柱,常用產品列表:
5020-01821 INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X150MM(W) 3710.00
5020-01822 INERTSIL ODS-3V 5UM 3.0X250MM(W) 4200.00
5020-01811 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X150MM(W) 3710.00
5020-01812 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.0X250MM(W) 4200.00
5020-01801 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X150MM(W) 3630.00
5020-01802 INERTSIL ODS-3V 5UM 4.6X250MM(W) 4070.00
5020-30114 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 100MM 3790.00
5020-30115 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 150MM 4110.00
5020-30116 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 250MM 4740.00
5020-30112 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 50MM 3470.00
5020-30113 INERTSIL ODS-3V 3UM 2.1 X 75MM 3580.00
5020-30124 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 100MM 3790.00
5020-30125 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 150MM 4110.00
5020-30126 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 250MM 4740.00
5020-30122 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 50MM 3470.00
5020-30123 INERTSIL ODS-3V 3UM 3.0 X 75MM 3580.00
5020-30134 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 100MM 3790.00
5020-30135 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 150MM 4110.00
5020-30136 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 250MM 4740.00
5020-30132 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 50MM 3470.00
5020-30133 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.0 X 75MM 3580.00
5020-30144 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 100MM 3790.00
5020-30145 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 150MM 4110.00
5020-30146 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 250MM 4740.00
5020-30142 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 50MM 3470.00
5020-30143 INERTSIL ODS-3V 3UM 4.6 X 75MM 3580.00
產品咨詢
電話
微信掃一掃