產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
Brand Transfertte®多通道可調移液器,該系多通道移液器有8通道和12通道兩種規格,下半支可高溫消毒 ,多道槍身部可360度旋轉,可快速調整。產品品質好,價格實惠性價比高, 我公司每月月底下單,德國進貨,現正優價*!
Brand Transfertte® - 8/12道數字可調移液器技術參數與訂貨信息如下:
容量 | 精度≦ | 誤差系數≦ | zui小分度 | 適用吸頭 | 訂貨號 | ||
ul | % | ul | % | ul | ul | | |
Transfertte® -8 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.12 | 0.05 | A,N,F | 703600 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | A,N,F* | 703602 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 0.7 | 0,17 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703604 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703606 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703608 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.5 | 1 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703610 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703612 |
Transfertte® - 12 | |||||||
0.5-10 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | A,N,F | 703620 |
2-20 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.26 | 0.1 | A,N,F* | 703622 |
2.5-25 | 1.5 | 0.37 | 1.0 | 0.25 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703624 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703626 |
10-100 | 1.0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | B,C,G*,H,I | 703628 |
20-200 | 1.0 | 2 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | B,C,G*,H*,I | 703630 |
30-300 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | B*,C,H*,I* | 703632 |
如果您對Brand Transfertte® - 8/12道數字可調移液器感興趣,溝通!
產品咨詢
電話
微信掃一掃