產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Kromasil/瑞典 |
---|
Kromasil分析色譜柱,主要有以下幾種填料:Kromasil C18柱、C8柱、C4柱、NH2柱、CN柱、SIL柱、300A大孔填料分析柱,且提供各種規格的半制備柱和制備柱。
Kromasil 常用規格分析色譜柱訂購明細如下:
C18 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 5 300 EH05704
150 x 4.6mm 5 300 EH05703
150 x 2.1mm 5 300 EH25703
100 x 2.1mm 5 300 EH25702
50 x 2.1mm 5 300 EH25701
300 x 4.0mm 10 100 EH04585-4.0
300 x 4.0mm 10 100 EH04505-4.0
250 x 4.6mm 10 100 EH04504
150 x 4.6mm 10 100 EH04503
250 x 4.6mm 7 100 EH04604
250 x 4.6mm 5 100 EH04704
150 x 4.0mm 5 100 EH04703-4.0
150 x 4.6mm 5 100 EH04703
100 x 4.6mm 5 100 EH04702
50 x 4.6mm 5 100 EH04701
250 x 4.6mm 3.5 100 EH04904
150 x 4.6mm 3.5 100 EH04903
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04902
C8 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05514
250 x 4.0mm 5 300 EH05714-4.0
250 x 4.6mm 5 300 EH05714
150 x 4.6mm 5 300 EH05713
150 x 2.1mm 5 300 EH25713
100 x 2.1mm 5 300 EH25712
50 x 2.1mm 5 300 EH25711
250 x 4.6mm 5 100 EH04714
250 x 4.0mm 5 100 EH04714-4.0
150 x 4.6mm 5 100 EH04713
100 x 4.6mm 5 100 EH04712
250 x 4.6mm 3.5 100 EH04914
150 x 4.6mm 3.5 100 EH04913
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04912
C4 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05524
250 x 4.6mm 5 300 EH05724
150 x 4.6mm 5 300 EH05723
250 x 4.6mm 10 100 EH04524
150 x 4.6mm 10 100 EH04523
250 x 4.6mm 5 100 EH04724
150 x 4.6mm 5 100 EH04723
100 x 4.6mm 5 100 EH04722
250 x 4.6mm 3.5 100 EH04924
150 x 4.6mm 3.5 100 EH04923
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04922
Diol 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
150 x 2.1mm 5 60 EH26773
100 x 2.1mm 5 60 EH26772
50 x 2.1mm 5 60 EH26771
250 x 4.6mm 5 60 EH06774
150 x 4.6mm 5 60 EH06773
250 x 4.6mm 10 60 EH06573
150 x 4.6mm 10 60 EH06573
Phenyl 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05584
250 x 4.6mm 10 100 EH04584
150 x 4.6mm 10 100 EH04583
150 x 2.1mm 5 100 EH24783
100 x 2.1mm 5 100 EH24782
50 x 2.1mm 5 100 EH24781
250 x 4.6mm 5 100 EH04784
150 x 4.6mm 5 100 EH04783
150 x 2.1mm 5 60 EH26763
100 x 2.1mm 5 60 EH26762
150 x 2.1mm - .5 100 EH24963
100 x 2.1mm 3.5 100 EH24962
50 x 2.1mm 3.5 100 EH24961
150 x 2.1mm 5 100 EH24763
100 x 2.1mm 5 100 EH24762
50 x 2.1mm 5 100 EH24761
NH2 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 10 300 EH05544
100 x 4.6mm 3.5 100 EH04942
250 x 4.6mm 5 100 EH04744
150 x 4.6mm 5 100 EH04743
100 x 4.6mm 5 100 EH04742
50 x 4.6mm 5 100 EH04741
Silica 色譜柱
規格 粒徑(μm) 孔徑(A) 訂貨號
250 x 4.6mm 5 300 EH05754
150 x 4.6mm 5 300 EH05753
150 x 2.1mm 5 300 EH25753
100 x 2.1mm 5 300 EH25752
250 x 4.6mm 10 100 EH04554
150 x 4.6mm 10 100 EH04553
250 x 4.6mm 5 100 EH04754
150 x 4.6mm 5 100 EH04753
100 x 4.6mm 5 100 EH04752
150 x 2.1mm 5 100 EH24753
100 x 2.1mm 5 100 EH24752
50 x 2.1mm 5 100 EH24751
150 x 4.6mm 5 60 EH06753
產品咨詢
電話
微信掃一掃