產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
Rxi-5ms色譜柱,現有色譜柱中的,它具有*的惰性,超低的柱流失,出色的重現性(保留時間和選擇性)等的性能,從而確保Rxi™色譜柱擁有長壽命。Restek的化學家還創建了一套穩定的、程序化的生產工藝,確保每次安裝新的Rxi™色譜柱都能達到令人滿意的重現性!
Rxi-5ms色譜柱 用途:酒精、胺類、芳香族碳氫化合物、藥物、US EPA方法、醚、FAMEs、芳香類物質,甘油酯、鹵代烴、除草劑、烴類、有機酸、氧化物、PAHs、PCBs、剎蟲劑、苯酚、聚合物、溶劑、固醇、糖、硫化物等的分析。zui廣泛應用的色譜柱
● 對于低含量的堿性和酸性化合物顯示*的惰性
● 超低的柱流失;良好的重現性
產品訂貨列表:
內徑(I.D.) mm | 膜厚(df) | 使用溫度 | 15m | 30m | 60m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.25 | 0.25 | -60 to 330/350℃ | 13420 | 13423 | 13326 |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 13435 | 13438 | 13341 | |
1.00 | -60 to 330/350℃ | 13450 | 13453 | 13356 | |
0.32 | 0.25 | -60 to 330/350℃ | 13421 | 13424 | 13327 |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 13436 | 13439 | - | |
1.00 | -60 to 330/350℃ | 13451 | 13454 | 13357 | |
053 | 0.25 | -60 to 330/350℃ | 13422 | 13425 | - |
0.50 | -60 to 330/350℃ | 13437 | 13440 | - | |
1.00 | -60 to 330/350℃ | 13452 | 13455 | - | |
1.25 | -60 to 330/350℃ | 13467 | 13470 | - |
內徑(I.D.) mm | 膜厚(df) μm | 使用溫度 | 12m | 20m | 25m | 50m |
Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | Cat.No. | |||
0.18 | 0.18 | -60 to 330/350℃ | - | 13402 | - | - |
0.36 | -60 to 330/350℃ | - | 13411 | - | - | |
0.20 | 0.33 | -60 to 330/350℃ | 13497 | - | 13498 | 13499 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃