產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
inertCap 35毛細管柱,島津GL生產的中等極性氣相毛細管色譜柱.固定相:35%苯基-75%二甲基聚硅氧烷inertCap系列毛細管柱,基于*的內面技術,*排除了殘留于內表面的金屬,鹵素化合物,硅烷醇基,對于堿性、酸性化合物都能夠獲得優異的峰值對稱性.
inertCap 35毛細管柱產品列表如下:
內徑 | 長度 | 膜厚 | 使用溫度范圍 | Cat.No. |
0.25 | 15 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-63122 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-63124 | ||
1.00 | iso260-prog280 | 1010-63125 | ||
30 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-63142 | |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-63144 | ||
1.00 | iso260-prog280 | 1010-63145 | ||
60 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-63162 | |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-63164 | ||
1.00 | iso260-prog280 | 1010-63165 | ||
0.32 | 15 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-63222 |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-63224 | ||
1.00 | iso260-prog280 | 1010-63225 | ||
30 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-63242 | |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-63244 | ||
1.00 | iso260-prog280 | 1010-63245 | ||
60 | 0.25 | iso280-prog300 | 1010-63262 | |
0.50 | iso280-prog300 | 1010-63264 | ||
1.00 | iso260-prog280 | 1010-63265 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso260-prog280 | 1010-63425 |
30 | 1.00 | iso260-prog280 | 1010-63445 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃